EUSKERA | 3 de septiembre de 2010
aquí esta la fecha
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Impuestos Directos | 2.349.236,08 |
| Impuestos Indirectos | 965.000,00 |
| Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 2.754.015,00 |
| Transferencias Corrientes | 2.896.551,86 |
| Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales | 126.259,12 |
| Enajenación de Inversiones Reales | 2.007.000,00 |
| Transferencias de Capital | 390.003,00 |
| Activos Financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 11.488.065,06 |
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Gastos de Personal | 3.649.790,62 |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 4.077.174,97 |
| Gastos Financieros | 141.402,20 |
| Transferencias Corrientes | 606.873,23 |
| Inversiones Reales | 2.864.475,72 |
| Pasivos Financieros | 148.348,32 |
| TOTAL GASTOS | 11.488.065,06 |
DESTINO DE LOS GASTOS: