CASTELLANO | 2012ko otsailaren 4a
aquí esta la fecha
| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Zuzeneko zergak | 2.644.091,00 |
| Zeharkako zergak | 579.404,47 |
| Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrerak | 2.964.300,00 |
| Transferentzia arruntak | 3.134.244,22 |
| Diru-sarrera patrimonialak eta ustiatze komunalak | 110.701,00 |
| Kapital transferentziak | 348.836,42 |
| SARRERAK GUZTIRA | 9.781.577,11 |
| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Langileen gastuak | 3.712.531,17 |
| Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak | 4.609.006,03 |
| Finantza gastuak | 64.784,87 |
| Transferentzia arruntak | 623.875,20 |
| Inbertsio errealak | 578.836,42 |
| Pasibo finantzarioak | 192.543,42 |
| GASTUAK GUZTIRA | 9.781.577,11 |
GASTUEN ERABILERA: KONTZEPTUA