CASTELLANO | 2010eko irailaren 10a
aquí esta la fecha
| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Zuzeneko zergak | 2.349.236,08 |
| Zeharkako zergak | 965.000,00 |
| Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrerak | 2.754.015,00 |
| Transferentzia arruntak | 2.896.551,86 |
| Diru-sarrera patrimonialak eta ustiatze komunalak | 126.259,12 |
| Inbertsio errealak besterentzea | 2.007.000,00 |
| Kapital transferentziak | 390.003,00 |
| Aktibo finantzarioak | 0,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 11.488.065,06 |
| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Langileen gastuak | 3.649.790,62 |
| Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak | 4.077.174,97 |
| Finantza gastuak | 141.402,20 |
| Transferentzia arruntak | 606.873,23 |
| Inbertsio errealak | 2.864.475,72 |
| Finantza pasiboak | 148.348,32 |
| GASTUAK GUZTIRA | 11.488.065,06 |
GASTUEN ERABILERA: KONTZEPTUA