Presupuesto 2014
INGRESOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos directos | 2.381.053,70 |
Impuestos indirectos | 17.000,00 |
Tasas y otros ingresos | 1.813.646,09 |
Transferencias corrientes | 3.078.066,78 |
Ingresos patrimoniales | 47.202,00 |
Enajenación inversiones reales | 70.000,00 |
TOTAL INGRESOS | 7.406.968,57 |
GASTOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Gastos de personal | 3.455.430,34 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.064.018,26 |
Gastos financieros | 46.081,33 |
Transferencias corrientes | 568.813,20 |
Inversiones reales | 29.000,00 |
Activos financieros | 111.645,93 |
Pasivos financieros | 131.979,51 |
TOTAL GASTOS | 7.406.968,57 |
DESTINO DE LOS GASTOS:
- Administración General Financiera y Tributaria.
- Seguridad ciudadana.
- Protección y promoción social.
- Sanidad.
- Educación (Escuela infantil y colegio).
- Promoción de Euskera.
- Urbanismo y vivienda.
- Bienestar comunitario (Transporte público, limpieza viaria, etc).
- Deporte y cultura.
- Otros servicios.
- Carga financiera.