Presupuesto 2016
INGRESOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos directos | 2.531.500,00 |
Impuestos indirectos | 60.000,00 |
Tasas y otros ingresos | 1.907.751,00 |
Transferencias corrientes | 3.100.930,00 |
Ingresos patrimoniales | 13.252,00 |
Enajenación inversiones reales | 70.000,00 |
Transferencias de capital | 14.000,00 |
TOTAL INGRESOS | 7.697.433,00 |
GASTOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Gastos de personal | 3.575.121,14 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.194.489,50 |
Gastos financieros | 5.965,66 |
Transferencias corrientes | 626.009,44 |
Inversiones reales | 173.226,00 |
Pasivos financieros | 122.621,26 |
TOTAL GASTOS | 7.697.433 |