2019ko aurrekontua
| INGRESOS | |
| Descripción | Importe |
| Impuestos directos | 2.535.496,96 |
| Impuestos indirectos | 84.000,00 |
| Tasas y otros ingresos | 2.240.866,74 |
| Transferencias corrientes | 3.645.410,00 |
| Ingresos patrimoniales | 3.501,00 |
| Transferencias de capital | 190.000,00 |
| Activos financieros | 6.800,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.706.074,70 |
| GASTOS | |
| Descripción | Importe |
| Gastos de personal | 4.624.219,88 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.052.826,54 |
| Gastos financieros | 121,00 |
| Transferencias corrientes | 698.329,28 |
| Inversiones reales | 300.578,00 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 8.706.074,70 |

