2014ko Aurrekontua
SARRERAK
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Zuzeneko zergak | 2.381.053,70 |
Zeharkako zergak | 17.000,00 |
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak | 1.813.646,09 |
Transferentzia arruntak | 3.078.066,78 |
Ondareko diru-sarrerak | 47.202,00 |
Inbertsio errealak besterentzea | 70.000,00 |
SARRERAK GUZTIRA | 7.406.968,57 |
GASTUAK
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Langileria gastuak | 3.455.430,34 |
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak | 3.064.018,26 |
Finantza-gastuak | 46.081,33 |
Transferentzia arruntak | 568.813,20 |
Inbertsio errealak | 29.000,00 |
Finantza-aktiboak | 111.645,93 |
Finantza-pasiboak | 131.979,51 |
GASTUAK GUZTIRA | 7.406.968,57 |
GASTUEN ERABILERA: KONTZEPTUA
- Finantza eta Zerga Administrazio orokorra.
- Hiritarren segurtasuna.
- Gizarte babesa eta gizarte sustapena.
- Osasuna.
- Hezkuntza (Haur Eskola eta Ikastetxea).
- Euskararen sustapena.
- Hirigintza eta etxebizitza.
- Hiritarren ongizatea (garraio publikoa, kaleen garbiketa, etc).
- Kirola eta kultura.
- Bestelako zerbitzuak.
- Finantza karga.