2022ko aurrekontua
| INGRESOS | |
| Descripción | Importe |
| Impuestos directos | 2.528.060,02 |
| Impuestos indirectos | 250.000,00 |
| Tasas y otros ingresos | 2.583.291,00 |
| Transferencias corrientes | 4.613.272,00 |
| Ingresos patrimoniales | 14.446,00 |
| Transferencias de capital | 115.000,00 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 10.134.069,02 |
| GASTOS | |
| Descripción | Importe |
| Gastos de personal | 5.249.020,84 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.523.826,57 |
| Gastos financieros | 101,00 |
| Transferencias corrientes | 720.109,00 |
| Inversiones reales | 511.011,61 |
| Transferencias de capital | 100.000,00 |
| Pasivos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 10.134.069,02 |

