2016ko Aurrekontua
SARRERAK:
| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
| Zuzeneko zergak | 2.531.500,00 |
| Zeharkako zergak | 60.000,00 |
| Tasak eta bertzelako diru-sarrerak | 1.907.751,00 |
| Transferentzia arruntak | 3.100.930,00 |
| Ondareko diru-sarrerak | 13.252,00 |
| Inbertsio errealak besterentzea | 70.000,00 |
| Kapital transferentziak | 14.000,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 7.697.433,00 |
GASTUAK:
| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
| Langileria gastuak | 3.575.121,14 |
| Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak | 3.194.489,50 |
| Finantza-gastuak | 5.965,66 |
| Transferentzia arruntak | 626.009,44 |
| Inbertsio errealak | 173.226,00 |
| Finantza-pasiboak | 122.621,26 |
| GASTUAK GUZTIRA | 7.697.433 |