2017ko Aurrekontua
SARRERAK
| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
| Zuzeneko zergak | 2.561.400,00 |
| Zeharkako zergak | 84.000,00 |
| Tasak eta bertzelako diru-sarrerak | 1.997.201,61 |
| Transferentzia arruntak | 3.202.647,62 |
| Ondareko diru-sarrerak | 9.302,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 7.854.551,23 |
GASTUAK
| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
| Langileria gastuak | 3.777.768,16 |
| Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak | 3.235.876,46 |
| Finantza-gastuak | 3.121,00 |
| Transferentzia arruntak | 621.835,61 |
| Inbertsio errealak | 104.850,00 |
| Finantza-pasiboak | 111.100,00 |
| GASTUAK GUZTIRA | 7.854.551,23 |

