2013ko Aurrekontua
SARRERAK

| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Zuzeneko zergak | 2.574.764,00 |
| Zeharkako zergak | 238.505,00 |
| Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrerak | 2.099.735,24 |
| Transferentzia arruntak | 3.008.666,90 |
| Diru-sarrera patrimonialak eta ustiatze komunalak | 16.402,00 |
| Kapital transferentziak | 00,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 7.938.073,14 |
GASTUAK

| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Langileen gastuak | 3.497.155,11 |
| Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak | 3.594.716,32 |
| Finantza gastuak | 64.743,18 |
| Transferentzia arruntak | 612.001,28 |
| Inbertsio errealak | 33.100,00 |
| Pasibo finantzarioak | 136.357,25 |
| GASTUAK GUZTIRA | 7.938.073,14 |
GASTUEN ERABILERA: KONTZEPTUA
- Finantza eta Zerga Administrazio orokorra.
- Hiritarren segurtasuna.
- Gizarte babesa eta gizarte sustapena.
- Osasuna.
- Hezkuntza (Haur Eskola eta Ikastetxea).
- Euskararen sustapena.
- Hirigintza eta etxebizitza.
- Hiritarren ongizatea (garraio publikoa, kaleen garbiketa, etc).
- Kirola eta kultura.
- Bestelako zerbitzuak.
- Finantza karga.