Presupuesto 2013
INGRESOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos directos | 2.574.764,00 |
Impuestos indirectos | 238.505,00 |
Tasas y otros ingresos | 2.099.735,24 |
Transferencias corrientes | 3.008.666,90 |
Ingresos patrimoniales | 16.402,00 |
Transferencias de capital | 00,00 |
TOTAL INGRESOS | 7.938.073,14 |
GASTOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Gastos de personal | 3.497.155,11 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.594.716,32 |
Gastos financieros | 64.743,18 |
Transferencias corrientes | 612.001,28 |
Inversiones reales | 33.100,00 |
Pasivos financieros | 136.357,25 |
TOTAL GASTOS | 7.938.073,14 |
DESTINO DE LOS GASTOS:
- Administración General Financiera y Tributaria.
- Seguridad ciudadana.
- Protección y promoción social.
- Sanidad.
- Educación (Escuela infantil y colegio).
- Promoción de Euskera.
- Urbanismo y vivienda.
- Bienestar comunitario (Transporte público, limpieza viaria, etc).
- Deporte y cultura.
- Otros servicios.
- Carga financiera.