2024ko aurrekontua
| INGRESOS | |
| Descripción | Importe |
| Impuestos directos | 2.587.612,01 |
| Impuestos indirectos | 580.300,00 |
| Tasas y otros ingresos | 2.572.643,00 |
| Transferencias corrientes | 5.528.066,45 |
| Ingresos patrimoniales | 5.730,00 |
| Transferencias de capital | 77.980,30 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 11.382.331,76 |
| GASTOS | |
| Descripción | Importe |
| Gastos de personal | 5.913.219,49 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.115.461,92 |
| Gastos financieros | 2,00 |
| Transferencias corrientes | 818.648,35 |
| Inversiones reales | 340.000,00 |
| Transferencias de capital | 165.000,00 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 11.382.331,76 |

