
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Impuestos directos | 2.644.091,00 |
| Impuestos indirectos | 579.404,47 |
| Tasas y otros ingresos | 2.964.300,00 |
| Transferencias corrientes | 3.134.244,22 |
| Ingresos patrimoniales | 110.701,00 |
| Transferencias de capital | 348.836,42 |
| TOTAL INGRESOS | 9.781.577,11 |

| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Gastos de personal | 3.712.531,17 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.609.006,03 |
| Gastos financieros | 64.784,87 |
| Transferencias corrientes | 623.875,20 |
| Inversiones reales | 578.836,42 |
| Pasivos financieros | 192.543,42 |
| TOTAL GASTOS | 9.781.577,11 |
DESTINO DE LOS GASTOS:
- Administración General Financiera y Tributaria.
- Seguridad ciudadana.
- Protección y promoción social.
- Sanidad.
- Educación (Escuela infantil y colegio).
- Promoción de Euskera.
- Urbanismo y vivienda.
- Bienestar comunitario (Transporte público, limpieza viaria, etc).
- Deporte y cultura.
- Otros servicios.
- Carga financiera.




Teléfono: 948 38 22 40 / 609 41 94 44