Presupuesto 2020
| INGRESOS | |
| Descripción | Importe |
| Impuestos directos | 2.610.000,00 |
| Impuestos indirectos | 187.500,00 |
| Tasas y otros ingresos | 2.395.251,00 |
| Transferencias corrientes | 3.952.889,98 |
| Ingresos patrimoniales | 14.446,00 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 9.190.086,98 |
| Descripción | Importe |
| Gastos de personal | 4.828.810,85 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.201.249,13 |
| Gastos financieros | 121,00 |
| Transferencias corrientes | 729.086,00 |
| Inversiones reales | 300.820,00 |
| Transferencias de capital | 100.000,00 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 9.190.086,98 |

