Presupuesto 2021
| INGRESOS | |
| Descripción | Importe |
| Impuestos directos | 2.663.220,00 |
| Impuestos indirectos | 250.000,00 |
| Tasas y otros ingresos | 2.366.651,00 |
| Transferencias corrientes | 4.162.360,00 |
| Ingresos patrimoniales | 14.446,00 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 9.486.677,00 |
| GASTOS | |
| Descripción | Importe |
| Gastos de personal | 5.101.587,39 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.264.012,61 |
| Gastos financieros | 121,00 |
| Transferencias corrientes | 755.636,00 |
| Inversiones reales | 235.320,00 |
| Transferencias de capital | 100.000,00 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 9.486.677,00 |

