Presupuesto 2023
| INGRESOS | |
| Descripción | Importe |
| Impuestos directos | 2.570.475,00 |
| Impuestos indirectos | 265.000,00 |
| Tasas y otros ingresos | 2.471.651,00 |
| Transferencias corrientes | 5.314.140,38 |
| Ingresos patrimoniales | 15.450,00 |
| Transferencias de capital | 172.309,60 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 10.839.025,98 |
| GASTOS | |
| Descripción | Importe |
| Gastos de personal | 5.448.602,09 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.127.854,89 |
| Gastos financieros | 2,00 |
| Transferencias corrientes | 798.562,00 |
| Inversiones reales | 334.005,00 |
| Transferencias de capital | 100.000,00 |
| Activos financieros | 30.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 10.839.025,98 |

