Presupuesto 2015
INGRESOS
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Impuestos directos | 2.462.253,00 |
| Impuestos indirectos | 152.000,00 |
| Tasas y otros ingresos | 1.908.065,85 |
| Transferencias corrientes | 3.134.02,00 |
| Ingresos patrimoniales | 16.202,00 |
| Enajenación inversiones reales | 460.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.132.541,55 |
GASTOS
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Gastos de personal | 3.429.770,06 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.109.955,25 |
| Gastos financieros | 34.995,09 |
| Transferencias corrientes | 591.542,44 |
| Inversiones reales | 58.600,00 |
| Activos financieros | 775.306,46 |
| Pasivos financieros | 132.372,25 |
| TOTAL GASTOS | 8.132.541,55 |

