Presupuesto 2017
INGRESOS
| Descripción | Importe (€) | 
| Impuestos directos | 2.561.400,00 | 
| Impuestos indirectos | 84.000,00 | 
| Tasas y otros ingresos | 1.997.201,61 | 
| Transferencias corrientes | 3.202.647,62 | 
| Ingresos patrimoniales | 9.302,00 | 
| TOTAL INGRESOS | 7.854.551,23 | 
GASTOS
| Descripción | Importe (€) | 
| Gastos de personal | 3.777.768,16 | 
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.235.876,46 | 
| Gastos financieros | 3.121,00 | 
| Transferencias corrientes | 621.835,61 | 
| Inversiones reales | 104.850,00 | 
| Pasivos financieros | 111.100,00 | 
| TOTAL GASTOS | 7.854.551,23 | 
 
                        
